智慧安檢綜合管理平臺產(chǎn)品是浙江智探安防科技有限公司自主研發(fā)的全新專業(yè)化安檢業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)平臺。集安檢智能判圖、數(shù)據(jù)集中展示、智能聯(lián)網(wǎng)分析、安全事件預(yù)警、多設(shè)備管理等功能于一體,具有建設(shè)成本低、部署運維簡易、組合擴(kuò)展靈活、性能強悍及安全穩(wěn)定高可靠等特點,廣泛應(yīng)用于地鐵、鐵路、醫(yī)療、教育等行業(yè),是構(gòu)建智慧安檢解決方案的核心產(chǎn)品。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品功能 | |
智慧安檢 | |
數(shù)據(jù)魔墻 | 安檢機,安檢門,判圖員狀態(tài)信息展示; 違禁品態(tài)勢折線圖; 人員流量柱狀圖展示; 電子地圖展示; 當(dāng)日過檢人數(shù),過檢包裹個數(shù)展示; 安檢門流量預(yù)警; 違禁品排行; 安檢門客流量排行; |
集中判圖 | 判圖員管理: 判圖工作狀態(tài)管理(上下線控制); 遠(yuǎn)程開包檢查: 便捷式判圖(違禁品直接勾選備案): 多圖片展示: 任務(wù)負(fù)載均衡分配; 判圖歷史數(shù)據(jù)查詢 ; |
判圖員考核 | 判圖任務(wù)抽檢; 日均判圖數(shù)量; 平均判圖時長; 判圖準(zhǔn)確率; 日均在線時長; 抽檢準(zhǔn)確率等多維度考核; 支持判圖統(tǒng)計報表展示; |
違禁品檢測 | 支持X光包裹影像視頻實時預(yù)覽; 支持違禁品危險等級,違禁品類型展示; 支持違禁品智能識別圖片實時上報展示; 支持違禁品報警聯(lián)動現(xiàn)場視頻及錄像; 支持展示違禁品檢查點位置; 支持人包信息關(guān)聯(lián); 安檢員包裹意見處理及存檔; 支持快速意見選擇處理,提升安檢員處理效率; 支持過包錄像追溯和查詢; 支持持包人員過包人臉查詢; 支持違禁品歷史數(shù)據(jù)查詢; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報警接收與處理; 支持違禁品處理狀態(tài)查詢及查看; 支持APP(安卓&IOS)人包合一業(yè)務(wù)處理; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報警升級(上報到領(lǐng)導(dǎo)層); 支持APP(安卓&IOS)違禁品報警聯(lián)動現(xiàn)場視頻及錄像查看; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報警查詢; |
人包關(guān)聯(lián) | 支持安檢機與人臉相機綁定; 支持過包時間與人臉抓拍時間自動匹配關(guān)聯(lián),提升安檢員人包匹配效率; 支持人包關(guān)聯(lián)解綁及變更; 支持人臉錄像查詢; |
安檢門業(yè)務(wù) | 支持實時接收客流金屬報警; 支持金屬區(qū)位展示; 支持金屬危險等級判斷; 支持人員進(jìn)出方向判斷; 支持展示違禁品檢查點位置; 安檢員意見處理及存檔; 金屬報警聯(lián)動現(xiàn)場視頻及錄像; 支持客流錄像追溯和查詢; 支持安檢門人臉檢測; 支持安檢門人臉識別; 支持陌生人報警; 支持自定義人員報警(黑名單,嫌疑犯,重點監(jiān)護(hù)人員人員類別報警等); 支持體溫異常報警接收與聯(lián)動; 支持未帶口罩報警接收與聯(lián)動; 支持客流人數(shù)統(tǒng)計; 支持金屬報警歷史數(shù)據(jù)查詢; 支持金屬處理狀態(tài)查詢及查看; 支持APP(安卓&IOS)金屬報警接收與處理; 支持APP(安卓&IOS)金屬與人員綁定業(yè)務(wù)處理; 支持APP(安卓&IOS)金屬報警升級(上報到領(lǐng)導(dǎo)層); 支持APP(安卓&IOS)金屬報警聯(lián)動現(xiàn)場視頻及錄像查看; 支持APP(安卓&IOS)金屬報警查詢; |
事件分級管理 | 支持按照不同職位,不同角色設(shè)置業(yè)務(wù)處理層級(下級解決不了的問題,升級到上級處理); 支持對實時違禁品報警和歷史報警進(jìn)行上級處理; 支持根據(jù)不同角色工作場景特點,支持坐班崗位的客戶端和移動崗位的APP雙向上報處理,隨時隨地高效處警; |
安檢員考勤 | 支持考勤規(guī)則設(shè)置; 支持安檢員管理; 支持安檢員人臉考勤; 支持人臉識別記錄查詢; 支持異常考勤查詢; |
報表統(tǒng)計 | 包裹安全率報警率柱狀圖或折線圖; 包裹報警率柱狀圖或折線圖; 包裹安全率/報警率柱排名; 包裹各安全等級占比; 對各包裹類型占比的統(tǒng)計分析和圖表展示; 違禁品類型數(shù)量柱狀圖折線圖展示; 對安檢點位包裹類型數(shù)量統(tǒng)計; 違禁品占比狀態(tài)圖展示; 報表支持按違禁品類型查詢; 報表支持日月年報展示; 安檢門報警率柱狀圖展示; 安檢門報警率排名; 安檢門金屬報警統(tǒng)計報表展示; 可根據(jù)進(jìn)出方向,日月年條件過濾展示; 金屬報警統(tǒng)計支持柱狀圖折線圖餅狀圖等多種展現(xiàn)方式; 站點違禁品統(tǒng)計報表展示; |
設(shè)備運維統(tǒng)計 | 支持對接入多臺設(shè)備的在線狀態(tài)和故障狀態(tài)進(jìn)行列表展示; 支持展示各設(shè)備詳細(xì)的在線信息和故障信息; 支持對安檢服務(wù)器的故障信息進(jìn)行詳細(xì)展示; 支持對安檢機/安檢機的故障信息進(jìn)行詳細(xì)展示; 各設(shè)備的詳細(xì)展示界面,支持填寫故障描述、維修計劃等信息,生成維修單據(jù); 支持對設(shè)備在線/離線情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和圖表展示; 支持展示維修單據(jù)的詳細(xì)信息,并可更新處理狀態(tài)和維修描述等; 支持將設(shè)備運維模塊生成的維修單據(jù)進(jìn)行列表展示; 支持通過填單時間、設(shè)備名稱、設(shè)備位置、處理狀態(tài)等信息對維修單據(jù)進(jìn)行查詢; 支持對設(shè)備故障率進(jìn)行統(tǒng)計分析和圖表展示; 支持對設(shè)備報修率/修復(fù)率進(jìn)行統(tǒng)計分析和圖表展示; 支持對設(shè)備修復(fù)率進(jìn)行統(tǒng)計分析和圖表展示; 支持按照故障次數(shù)對安檢設(shè)備進(jìn)行排名; |
事件中心 | |
事件預(yù)案 | 支持預(yù)案添加、刪除、修改、導(dǎo)入及導(dǎo)出等信息管理; 支持報警聯(lián)動視頻、報警輸出; 支持設(shè)備、視頻通道、報警輸入通道、智能通道報警源選擇; |
事件管理 | 支持報警優(yōu)先等級支持3級且以不同顏色顯示,紅色對應(yīng)高、橙色對應(yīng)中、黃色對應(yīng)低; 支持用戶在操作欄可認(rèn)領(lǐng)報警,報警被認(rèn)領(lǐng)后其他用戶則不能處理; 支持按照報警類型、報警源、時間查詢報警信息; 支持已處理的報警雙擊可以查看該報警的流轉(zhuǎn)記錄和處理意見; 支持報警展示信息包括報警時間、報警類型、報警源、報警等級、認(rèn)領(lǐng)人; 支持用戶在操作欄可認(rèn)領(lǐng)報警,報警被認(rèn)領(lǐng)后其他用戶則不能處理; 支持按照報警類型、報警源、時間查詢報警信息; 支持雙擊可查看報警詳情:報警錄像、報警圖片,以及處理報警; 支持可以處理報警狀態(tài)為:已解決、忽略或者轉(zhuǎn)發(fā)給其他用戶; 支持在報警詳情中發(fā)送通知到指定郵箱; 支持可以對報警聲音進(jìn)行開關(guān)操作; 支持使用暫停按鈕可以取消接收該報警源所有類型報警15min; |
報警風(fēng)暴 | 支持報警時間配置 支持報警風(fēng)暴過濾(對于過于頻繁的報警,間隔時間內(nèi)接收報警) |
大屏上墻 | |
上墻控制 | 支持即時上墻; 支持上墻輪巡計劃,可根據(jù)時間點、時間間隔進(jìn)行自動切換; 支持拖設(shè)備節(jié)點單屏輪巡; 支持任務(wù)上墻; |
輔助功能 | 支持屏幕開關(guān); 支持電視墻任務(wù)的增刪改(只可改綁定通道信息,電視墻名稱不可改); 支持開窗,分割,清屏功能; 支持鷹眼功能; 支持視頻回顯功能; 支持開啟所有屏幕通道輪巡; |
硬件參數(shù) | |
系統(tǒng) | |
主處理器 | 64位4核CPU |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) |
內(nèi)存 | 8GB*2 |
數(shù)據(jù)管理 | |
硬盤個數(shù) | 支持16塊3.5英寸硬盤 |
硬盤熱插拔 | 支持硬盤熱插拔、在線更換 |
硬盤兼容性 | 支持SAS/SATA盤混插 |
接口 | |
HDMI接口 | 3個HDMI接口 |
VGA接口 | 1個VGA接口 |
網(wǎng)口個數(shù) | 4個自適應(yīng)10/100/1000Mbps 以太網(wǎng)口 |
USB接口 | 前置2個USB2.0,后置2個USB2.0 |
SAS接口 | 2個SAS接口,保留 |
eSATA | 1個eSATA口,保留 |
RS232 | 1個3.5mm音頻串口 |
RS485 | 保留 |
其他 | |
電源 | 100-240V~,50/60Hz |
整機功耗 | <120W(不含硬盤以及智能模塊) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10℅~90℅ |
工作海拔 | 0m~5000m |
整機尺寸 | 485mm(含耳掛寬)x539.4mm(帶液晶屏長)x133.2mm(高) 444.8mm(無耳掛寬)x522.4mm(無液晶屏長)x133.2mm(高) |
重量 | 17.45kg(不含硬盤) |
安裝方式 | 臺式/機架安裝 |
二次開發(fā) | 提供平臺SDK |