技術(shù)參數(shù) | |||
性能指標(biāo) | 項目 | X60(標(biāo)準(zhǔn)版) | X60+(增強(qiáng)版) |
材質(zhì) | 主要材質(zhì) | 鎂合金壓鑄一體成型 + 鋁合金 + ABS + 橡膠 | |
騎行要求 | 適用年齡 | 12 ~ 50歲 | |
適用身高 | 120 ~ 200厘米 | ||
整車主要參數(shù) | 最高車速 | 20公里/小時 | |
典型續(xù)航里程① | 約35~ 40公里 | 約75~ 80公里 | |
載重范圍 | 40 ~ 150公斤 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0° | ||
最大爬坡角度 | ≤35度 | ||
踏板高度 | 22.1厘米 | ||
最小離地間隙 | 12.5厘米 | ||
輪胎尺寸 | 19寸全地形越野輪胎 | ||
標(biāo)準(zhǔn)胎壓 | 150kpa | ||
長X寬X高② | 488x836x1080 ~ 1480毫米(高度可調(diào)) | ||
凈重 | 36.6公斤 | 39.6公斤 | |
毛重 | 45.3公斤 | 48.3公斤 | |
工作溫度 | -10 ~ +40 ℃ | ||
儲存溫度 | -20 ~ +50 ℃ | ||
防水等級 | IP54 | ||
新手模式 | 有,可用APP進(jìn)行設(shè)置 | ||
適用地形 | 水泥/柏油路/土路/草地/碎石路/沙灘/減速帶/助力模式可上下樓梯或路肩 | ||
認(rèn)證 | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/航空運輸報告/海運運輸報告 | ||
主板參數(shù) | 電機(jī)驅(qū)動方式 | 雙系統(tǒng)+航空級進(jìn)口陀螺儀控制系統(tǒng) | |
電池組參數(shù) | 電池類型 | 進(jìn)口三星18650鋰離子電池 | |
額定電壓 | 57.6V | ||
最高充電電壓 | 67.2V | ||
額定容量(Ah) | 7.8Ah | 15.6Ah(雙電池) | |
智能BMS | 過壓/ 欠壓/ 短路/ 過熱保護(hù),自動休眠/ 喚醒,通過APP 可檢測電池狀態(tài) | ||
最大持續(xù)放電功率③ | 1000W | ||
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | |
電機(jī)功率 | 1200W x 2 = 2400W | ||
充電器參數(shù) | 輸入電壓 | 100 ~ 240V | |
輸出電壓 | 67.2V | ||
輸出電流 | 2.0A | 3.0A | |
額定功率 | 120W | ||
充電時間 | 約3 ~ 4小時 | 約4 ~ 5小時 | |
允許充電溫度 | 0 ~ 40 ℃ | ||
工作模式 | 待機(jī)模式/助力模式/限速駕駛模式/正常駕駛模式/遙控模式/鎖車模式 | ||
顯示面板 | 6.5寸OLED顯示屏/電量/速度/里程/限速報警顯示/燈光/故障顯示/鎖車/藍(lán)牙 | ||
燈光 | 前照明大燈/氛圍燈/左右轉(zhuǎn)向燈/剎車燈/倒車燈 | ||
無線連接 | 藍(lán)牙連接 | ||
APP | 有 | ||
語音提示 | 有 | ||
USB充電 | 有(5V/1A) | ||
藍(lán)牙音樂 | 有 | ||
車身顏色 | 珍珠白/閃光銀/太空灰/香檳金 | ||
GPS定位 | 選配 | ||
車頭包 | 選配 | ||
護(hù)具/頭盔 | 選配 | ||
① 典型續(xù)航里程指:滿電情況下,60kg 載重,環(huán)境溫度25℃,以15km/h 平均時速在平坦路面行駛所測得。 ② 車身高度:從地面到車身最高端的距離(可調(diào)節(jié))。 ③ 為滿電、25℃下的典型值,最大持續(xù)輸出功率隨電量和溫度的降低而降低。典型情況如:當(dāng)電量剩余10% 時最大輸出功率降至80%,當(dāng)溫度為0℃時最大輸出功率降至70%。 注:數(shù)據(jù)和參數(shù)隨不同型號有所區(qū)別。如有更改,不另行通知。 | |||
為了您的安全 我們盡心竭力 每一臺兩輪智能平衡車出廠前都會經(jīng)過測試員的實際駕駛測試,以確保每一臺產(chǎn)品都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因此踏板和立柱結(jié)合部位會出現(xiàn)磨痕,輪胎也會有輕微的行駛痕跡,并且新車的里程讀數(shù)不為零,1-15KM不等,此為出廠前最終測試造成,不屬于質(zhì)量問題,也并非翻新產(chǎn)品,請放心購買。 |
產(chǎn)品詳情
上一篇:
新標(biāo)機(jī)械甩棍
下一篇:
新標(biāo)單警手銬